
加拿大28预测-数据均来自互联网,仅供参考
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32642 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 新乡市铁岭市 | 漯河市 |
|
326455 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 吕梁市大港区 | 黑河市 |
326259 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 六盘水市涪陵区 | 琼中黎族苗族自治县 |
326595 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 葵青区洛阳市 | 海东地区 |
3266133 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 云林县贵州省 | 台中县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 河东区海西蒙古族藏族自治州 | 朔州市 |
32633 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 眉山市南汇区 | 平凉市 |
3269682 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 万盛区崇文区 | 青浦区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 武隆县莱芜市 | 济宁市 |
32677 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 玉溪市常德市 | 渝中区 |
3265143 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 吐鲁番地区迪庆藏族自治州 | 济南市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 渝北区合肥市 | 滨州市 |
32672 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 丰台区思茅市 | 澳门市风顺堂区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 台东县高雄市 | 沧州市 |
326194 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 顺义区云浮市 | 驻马店市 |
326697 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 海南省百色市 | 新竹市 |
3263227 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 鞍山市南宁市 | 连云港市 |
32696 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 江津市泸州市 | 阿勒泰地区 |
32652238 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 荷泽市河源市 | 三门峡市 |
3263 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 儋州市苗栗县 | 铜梁县 |
32659 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 长春市宣城市 | 亳州市 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved